大学入試完全対策シリーズ
2013・駿台 京都大学[文系] 前期日程
| ISBN10 | 4-7961-4870-1 |
|---|---|
| ISBN13 | 978-4-7961-4870-2 |
| 著者 | 駿台予備学校 編 |
| 価格 | 2,205円 (本体2,100円+税) |
| 発売日 | 2012年5月24日 |
| 仕様 | A5判 |
| 分類 | 高校(大学入試:一般入試) |
大学入試完全対策シリーズ
2013・駿台 京都大学[理系] 前期日程
| ISBN10 | 4-7961-4871-X |
|---|---|
| ISBN13 | 978-4-7961-4871-9 |
| 著者 | 駿台予備学校 編 |
| 価格 | 2,205円 (本体2,100円+税) |
| 発売日 | 2012年5月24日 |
| 仕様 | A5判 |
| 分類 | 高校(大学入試:一般入試) |
大学入試完全対策シリーズ
2013・駿台 東京工業大学 前期日程
| ISBN10 | 4-7961-4867-1 |
|---|---|
| ISBN13 | 978-4-7961-4867-2 |
| 著者 | 駿台予備学校 編 |
| 価格 | 2,205円 (本体2,100円+税) |
| 発売日 | 2012年5月22日 |
| 仕様 | A5判 |
| 分類 | 高校(大学入試:一般入試) |
大学入試完全対策シリーズ
2013・駿台 東京大学[理科] 前期日程(上)
| ISBN10 | 4-7961-4863-9 |
|---|---|
| ISBN13 | 978-4-7961-4863-4 |
| 著者 | 駿台予備学校 編 |
| 価格 | 2,415円 (本体2,300円+税) |
| 発売日 | 2012年5月18日 |
| 仕様 | A5判/CD 1枚 |
| 分類 | 高校(大学入試:一般入試) |
大学入試完全対策シリーズ
2013・駿台 東京大学[文科] 前期日程(上)
| ISBN10 | 4-7961-4861-2 |
|---|---|
| ISBN13 | 978-4-7961-4861-0 |
| 著者 | 駿台予備学校 編 |
| 価格 | 2,415円 (本体2,300円+税) |
| 発売日 | 2012年5月18日 |
| 仕様 | A5判/CD 1枚 |
| 分類 | 高校(大学入試:一般入試) |
大学入試完全対策シリーズ
2013・駿台 東京大学[文科] 前期日程(下)
| ISBN10 | 4-7961-4862-0 |
|---|---|
| ISBN13 | 978-4-7961-4862-7 |
| 著者 | 駿台予備学校 編 |
| 価格 | 2,205円 (本体2,100円+税) |
| 発売日 | 2012年5月18日 |
| 仕様 | A5判 |
| 分類 | 高校(大学入試:一般入試) |
大学入試完全対策シリーズ
2013・駿台 東京大学[理科] 前期日程(下)
| ISBN10 | 4-7961-4864-7 |
|---|---|
| ISBN13 | 978-4-7961-4864-1 |
| 著者 | 駿台予備学校 編 |
| 価格 | 2,205円 (本体2,100円+税) |
| 発売日 | 2012年5月18日 |
| 仕様 | A5判 |
| 分類 | 高校(大学入試:一般入試) |
大学入試完全対策シリーズ
2013・駿台 一橋大学 前期日程
| ISBN10 | 4-7961-4866-3 |
|---|---|
| ISBN13 | 978-4-7961-4866-5 |
| 著者 | 駿台予備学校 編 |
| 価格 | 2,415円 (本体2,300円+税) |
| 発売日 | 2012年5月18日 |
| 仕様 | A5判 |
| 分類 | 高校(大学入試:一般入試) |
駿台受験シリーズ
地理 記述論述問題集
駿台受験シリーズ
分野別 受験数学の理論(4) 図形と式/ベクトル 問題集
| ISBN10 | 4-7961-1298-7 |
|---|---|
| ISBN13 | 978-4-7961-1298-7 |
| 著者 | 清史弘 著 |
| 価格 | 1,470円 (本体1,400円+税) |
| 発売日 | 2012年3月2日 |
| 仕様 | 二色刷/A5判/349頁 |
| 分類 | 高校(数学:総合) |
数学IIで扱う「図形と式」と数学Bで扱う「ベクトル」に関連する分野について、基礎を理解した学習者が、中堅からやや難レベルの受験問題が解けるようになることを目標に作られた問題集。問題の難易を、A(公式を当てはめるだけで解ける)、B(1つあるいは2つほど公式を使うための状況判断をし、後は公式を当てはめるだけで解ける)、C(入試数学に関する「定石」があれば解ける)、D(「定石」の他、多少の思考力を要する)、E(他分野の知識なども必要な複合的な問題)、F(定石とその簡単な応用だけでは解くことが難しい問題)、G(実際の入試では時間内にほとんどできる人がいないような難問)の7段階に分類(本書では、F・Gレベルの問題は扱っていない)し、巻末に、すべての例題の難易を表示。